Timted:Ground Based Instruments
From CedarWiki
GBI Sites for TIMED
Basic geophysical parameters vary according to the type of the Ground-Based Instrument (GBI). The radars can take data day and night, while for the most part, the remaining optical instruments only work at night and their basic parameter is brightness (B). The following list gives the major geophysical parameters for the following instrument classes. There are omissions. Locations are then given for the instruments, where instrument types with a '*' are not official TIMED instruments, but are willing to donate their data to the TIMED project. (This is probably true of most of the ground-based instruments in the CEDAR Database.) The ISR and HFR scan many degrees in latitude, so the overhead location is not always appropriate. However, for lower thermosphere studies, the overhead location of the ISR is an approximation. The value of the HFR are continuous maps of the ionospheric global convection.
- 8-10 ISR - IS Radars (campaigns; ~100-500 km: Ne, Te, Ti, Vi; ~100-130 km: Vn, Un)
- 15 HFR - HF Radars (Vi ~100-500 km in irregularities; 9 NH radars readily available)
- 36 MLTR - MLT Radars (Vn, Un hourly ~60-100 km)
- 4-5 IMINT - Broadband/Narrowband Intensity Imagers (images ~400x400 km showing gravity waves ~87 and/or 94 km)
- 1-2 NIMTN - Narrowband Tn Imagers (Tn ~87 and/or 94 km during the night)
- 1 SCPH - 1 Scanning 6-Channel Photometer (calibrated or uncalibrated brightness)
- 3 4CFP - 4 Channel Filter Photometers (auroral flux and mean energy, [O]/[O]MSIS)
- 7 MI - Michelson Interferometers (Tn,B ~87 km, waves)
- 5-6 CCDS - CCD Spectrophotometers and 1 EFS (airglow Tn,B ~87, 93 km; waves; aurora Tn,B N2, N2+, O2)
- 1-3 LID and 1 RLD - Sodium Lidars ([Na], Tn, Un, Vn hourly ~75-115 km) and Rayleigh Lidars (neutral density, Tn ~45-95 km)
- 2-4 FPS - Fabry-Perot Spectrometers (B, Tn, Un/Vn/Wn at ~240 km or ~97 km)
| Site | Lat | Lon | Type | Kinst | Contact |
|---|---|---|---|---|---|
|
South Pole, Antarctica | -90.00 | 0.00 | MI | 5700 | G. G. Sivjee |
| South Pole, Antarctica | -90.00 | 0.00 | EFS | 3000 | G. G. Sivjee |
| South Pole, Antarctica | -90.00 | 0.00 | CCDS | 3001 | G. G. Sivjee |
| South Pole, Antarctica | -90.00 | 0.00 | MLTR | 1500 | S. Avery |
|
Scott Base, Antarctica | -78. | 167. | MLTR | 1210 | Lawrence |
|
Halley, Antarctica | -75.52 | -26.63 | HFR | 820 | M. Pinnock |
|
SANAE, Antarctica | -71.68 | -2.85 | HFR | 825 | A. D. Walker |
|
Syowa South, Antarctica | -69.00 | 39.58 | HFR | 830 | N. Sato |
|
Syowa East, Antarctica | -69.01 | 39.61 | HFR | 831 | N. Sato |
| Sjowa, Antarctica | -69. | 40. | MLTR | 1214 | T. Aso |
|
Davis, Antarctica | -68.6 | 78.0 | MF | 1215 | R. Vincent |
| Davis, Antarctica | -68. | 78. | RLD* | 6025 | A. Klekociuk |
|
Rothera, Antarctica | -67.57 | 68.12 | MLTR | 1221 | D. Fritts |
| -49.35 | 70.26 | HFR | 834 | J.-P. Villain | |
| TIGER, Australia | -43.38 | 147.23 | HFR | 836 | P. Dyson |
| Adelaide, Australia | -34.93 | 138.60 | CCDS | 3040 | G. G. Sivjee |
|
Adelaide, Australia | -35. | 138. | MLTR | 1240 | R. Vincent |
|
Rarotonga, Cook Islands | -21.5 | -160. | MLTR | 1245 | D. Fritts |
|
Jicamarca, Peru | -11.95 | -76.0 | ISR | 10 | Chau/Kudeki/Hysell |
| -7.95 | -14.37 | MLTR | 1539 | N. Mitchell | |
| Jakarta, Indonesia | -6. | 107. | MLTR | 1540 | T. Nakamura |
| Pontianak, Indonesia | -0.3 | 109.0 | MLTR | 1249 | R. Vincent |
| Christmas Is, Lin Islands | 2. | -158. | MLTR | 1250 | R. Vincent |
|
Tirunelveli, India | 8.7 | 77.8 | MF* | 1254 | S. Gurubaran |
|
Arecibo, Puerto Rico | 18.3 | -66.8 | ISR | 20 | Q. Zhou |
|
Maui, HI, USA | 20.75 | -156.24 | NIMTN* | 7191 | M. Taylor |
|
Maui, HI, USA | 20.75 | -156.24 | LID* | 6300 | C. Gardner |
|
Kauai, HI, USA | 22. | -160. | MLTR | 1270 | D. Fritts |
|
Daytona Beach, FL, USA | 29.199 | -81.05 | MI | 5720 | G. G. Sivjee |
| Daytona Beach, FL, USA | 29.199 | -81.05 | CCDS* | 3090 | G. G. Sivjee |
|
Yamagawa, Japan | 31.2 | 130.6 | MLTR | 1275 | CRL |
| Socorro, NM, USA | 34.07 | -106.92 | MLTR | 1580 | W. Hocking |
| Socorro, NM, USA | 34.07 | -106.92 | MI | 5730 | G. Swenson |
| Socorro, NM, USA | 34.07 | -106.92 | IMINT | 7180 | G. Swenson |
| Shigaraki, Japan (MU) | 34.8 | 136.1 | ISR as MLTR | 25 | S. Fukao |
| Glade Park, CO, USA | 38.99 | -108.74 | IMINT | 7150 | S. Mende |
| Urbana, IL, USA | 40.07 | -88. | MLTR | 1280 | S. Franke |
|
Platteville, CO, USA | 40.13 | -104.5 | MLTR | 1285 | D. Thorsen, A. Manson |
| Platteville, CO, USA | 40.13 | -104.5 | MLTR | 1605 | S. Palo |
| Platteville, CO, USA | 40.13 | -104.5 | IMINT | 7320 | L. Kieffaber/B. Williams |
| Platteville, CO, USA | 40.13 | -104.5 | IMINT* | 7185 | B. Williams |
| Platteville, CO, USA | 40.13 | -104.5 | NIMTN | 7193 | M. Taylor |
|
Fort Collins, CO, USA | 40.59 | -105.14 | LID | 6320 | C.-Y. She |
|
Abastumani Astrophysical Obs, Tbilisi, Georgia | 41.8 | 42.8 | SCPH* | 4335 | G. Didebulidze |
| Abastumani Astrophysical Obs, Tbilisi, Georgia | 41.8 | 42.8 | NIMTN* | 7188 | G. Didebulidze |
| Bear Lake, UT, USA | 41.933 | -111.417 | IMINT | 7190 | M. Taylor |
|
Millstone Hill, MA, USA | 42.6 | -71.5 | ISR | 30-33 | Foster/Zhang |
| London, Canada | 43. | -83. | MLTR | 1300 | W. Hocking |
| London (Clovar), Canada | 43. | -83. | MLTR | 1619 | W. Hocking |
|
Durham, NH, USA | 43.12 | -70.94 | MLTR | 1620 | R. Clark |
|
Wakkanai, Japan | 45.4 | 141.7 | MLTR | 1310 | Y. Murayama |
|
Kapuskasing, Canada | 49.39 | -82.32 | HFR | 845 | R. Greenwald |
|
Kharkov, Ukraine | 50.0 | 36.2 | ISR | 45 | V. Taran |
|
Saskatoon, Canada | 52.16 | -106.53 | HFR | 861 | G. Sofko |
|
Saskatoon, Canada | 52. | -107. | MLTR | 1340 | A. Manson |
| Sheffield, UK | 52. | 1. | MLTR | 1730 | N. Mitchell |
|
Irkutsk, Russia | 52.85 | 103.1 | ISR | 53 | G. Zherebtsov |
|
Goose Bay, Canada | 53.32 | -60.46 | HFR | 870 | R. Greenwald |
| Juliusruh, Germany | 54. | 13. | MLTR | 1350 | Hoffmann |
| Prince George, Canada | 53.98 | -122.59 | HFR | 880 | G. Sofko |
|
Obninsk, Russia | 55. | 37. | MLTR | 1750 | Y. Portnyagin |
| Kazan, Russia | 56. | 49. | MLTR | 1760 | Fahrutdinova |
| Kodiak Is, AK, USA | 57.60 | -152.2 | HFR | 890 | W. Bristow |
| King Salmon, AK, USA | 58.68 | -156.65 | HFR | 895 | T. Kikuchi |
|
Hankasalmi, Finland | 62.32 | 26.61 | HFR | 900 | M. Lester |
|
Stokkseyri, Iceland | 63.86 | -22.02 | HFR | 910 | J. P. Villain |
|
Pykkvibaer, Iceland | 63.86 | -19.20 | HFR | 911 | M. Lester |
| Eagle, AK, USA | 64.78 | -141.16 | FPI* | 5445 | CRL |
| Poker Flat, AK, USA | 65.12 | -147.43 | FPI* | 5464 | CRL |
|
Poker Flat, AK, USA | 65.12 | -147.43 | ASI-FPS | 5465 | M. Conde |
| 65. | -147. | MLTR | 1375 | Y. Murayama | |
|
Poker Flat, AK, USA | 65.12 | -147.43 | 4CFP | 4470 | J. Hecht |
|
Fort Yukon, AK, USA | 66.6 | -145.3 | 4CFP | 4473 | J. Hecht |
|
Sondrestrom, Greenland | 66.99 | -50.95 | MI | 5900 | G. G. Sivjee |
| Sondrestrom, Greenland | 66.99 | -50.95 | CCDS | 3420 | G. G. Sivjee |
| Sondrestrom, Greenland | 67.0 | -51.0 | 4CFP | 4476 | J. Hecht |
| Sondre Stromfjord, Greenland | 67.0 | -51.0 | LID* | 6440 | J. Thayer |
| Sondre Stromfjord, Greenland | 67. | -51. | MLTR | 2320 | S. Avery |
|
Sondrestrom, Greenland | 67.0 | -51.0 | ISR | 80 | J. Thayer |
|
EISCAT Sodankyla, Finland | 67.4 | 26.6 | ISR | 70,73 | A. Van Eyken |
|
EISCAT Kiruna, Sweden | 67.9 | 20.4 | ISR | 70,71 | A. Van Eyken |
|
Esrange, Sweden | 68. | 21. | MLTR | 1775 | N. Mitchell |
|
Inuvik, Canada | 68.33 | -133.50 | FPS | 5510 | M. Conde |
| Andenes (Sousy), Norway | 69. | 16. | MLTR | 1170? | W. Singer |
| Alomar, Norway | 69. | 16. | MLTR | 1380 | D. Fritts |
|
EISCAT Tromso, Norway | 69.6 | 19.2 | ISR | 70,72,74 | A. Van Eyken |
|
Tromso, Norway | 70. | 19. | MLTR | 1390 | A. Manson |
| Dixon Is, Russia | 72. | 80. | MLTR | 1780 | Y. Portnyagin |
|
Resolute Bay, Canada | 74.68 | -94.90 | MI | 5950 | G. G. Sivjee |
| Resolute Bay, Canada | 75. | -95. | MLTR | 1785 | W. Hocking |
|
EISCAT Svalbard (ESR), Norway | 78. | 15. | ISR | 95 | A. van Eyken |
| Sousy Svalbard, Norway | 78. | 15. | MST* | 1180 | A. van Eyken |
| Longyearbyen, Svalbard NO | 78.15 | 16.05 | MI | 5960 | G. G. Sivjee |
| Longyearbyen, Svalbard NO | 78.15 | 16.05 | CCDS | 3500 | G. G. Sivjee |
|
Eureka, Canada | 80.22 | -86.18 | MI | 5980 | G. G. Sivjee |
|
Eureka, Canada | 80.22 | -86.18 | CCDS | 3520 | G. G. Sivjee |
--Revised 05 Oct 2004 by emery@ucar.edu

