Documents:Statistics Yearly Tables

From CedarWiki

Jump to: navigation, search

Yearly Statistics of Users and Requests for the CEDAR Data Base (Barbara Emery, 4 October 2011)

The statistics are from 1985 through 30 September 2011.

These are the yearly totals of interactions of the CEDAR Data Base judged both in number of persons and number of requests, where computer requests by login users are combined to be 1/day. (Requests by DB personnel or testing by CSSC not included.)

  • 1989: Addition of other instruments to IS Radar DB
  • 1991: Logins added to cedar computer (double requests from ~50 to ~100/yr)
  • 1994: cmenu interface available to logins (double requests from ~100 to ~200/yr)

(Around 23 users/year up to 1991, then increase of about 2 users/yr.)

  • 1998 Nov: cmenu web interface
  • 1999 Oct: DODS/cmenu web interface (not popular until 1/00)
  • 2000 Jun: DODS 2.1 interface, inventory interface
  • 2002 Jan: TIMED data starts for satellite and ground
  • 2004 is missing 26 Jun-15 Sep for all, and 26 Jun - 05 Oct for emp_models,DMSP,s/w,docs
  • 2009-10 is missing 12 Jun 2009 to 18 Feb 2010 for emp_models,DMSP,s/w/docs
  • 2011 is missing Oct-Dec 2011
Number of Persons:
Years                  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  00  01  02  03  04* 05  06  07  08  09* 10  11*

Number of Users         1  25  19  20  28  19  25  28  36  32  29  37  46  33  41  50  39  66  80  60  79  89  77  87  68  46  53
Non-Students            1  25  19  20  25  13  20  17  22  19  16  24  37  27  25  40  26  51  51  48  55  67  61  66  47  34  41
Students                0   0   0   0   3   6   5  11  14  13  16  13   9   6  16  10  13  15  29  12  24  22  16  21  21  12  12
US locations            0  14  13  12  19  14  17  22  23  25  22  27  35  25  34  39  26  44  61  45  56  52  34  43  35  26  33
Foreign                 1   9   6   8   9   5   8   6  13   7   7  10  11   8   7  11  13  22  19  15  23  37  43  40  33  20  20

Empirical s/w models    0   0   2   1   0   2   1   1   0   3   5   4  10   4   6   8   4  16  19   2  24  26  25  22   7   9  16
Apex/IGRF               0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   2   1   2   4   3   5  10   0  11  11   8   9   2   6   5
E-field                 0   0   2   0   0   0   1   0   0   0   0   2   0   0   2   2   4   1   2   0   7  11   3   2   1   0   3
Emmert satdrag neu-den  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   6
HMR                     0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   2   1   0   0   3   3   2   0   2   7   1   0   2   0   0
HPI                     0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   1   1   2   0   3   2   6   0   3   5   1   2   0   2   0
HWM                     0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   2   3   2   1   3   1   2   4   4   2   4   3   5   4   1   0   0
IGRF                    0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   1   3   0   0   1   2   4   1   5   0   5   5   4   1   0   1   2
IRI                     0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   1   2   2   0   1   3   2   1   5   0   2   6   8   2   1   1   2
IZMIRAN                 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   2   0   0   0   2   3   2   0   2   4   1   0   0   0   0
MHI                     0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   1   0   1   0   2   3   2   0   3   5   1   1   0   0   0
MSIS83,90,00            0   0   0   1   0   2   0   1   0   1   3   3   4   1   1   1   2   8   7   0   8  10   8   6   1   1   1
Portnyagin tides        0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
Weimer 97(01)05         0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   4   2   2   1   3   5   4   0   7  12   9   6   2   6   4

Indices                 0   1   3   2   5   3   4   7   3   3   7   4   4   2   2  10  10  25  18  14  24  20  21  19  19  19  22
AE                      0   0   0   1   1   0   0   1   0   0   1   1   0   0   1   0   0   3   1   2   6   0   1   1   0   0   1
Dst                     0   0   1   1   0   0   0   2   1   0   4   4   2   2   1   1   3   5   2   4   6   5   4   4   5   4   5
EQB                     0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   2   6   8   9   4   9   9  10   5   6  10  18
GPI (Kp,F107 etc)       0   1   3   2   3   2   2   4   2   3   6   4   4   1   0   5   5   4   8   4   6   2   2   3   3   4   6
HP                      0   0   0   1   2   0   1   2   0   0   0   2   0   1   1   2   4   7   6   7  10   9  11   8  11   7  10
IMF                     1   0   0   1   1   2   1   2   2   0   6   1   2   1   0   3   3   5   5   6   6   2   7   4   3   5   6
PCV                     0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   3   3   4   2   4   0   1   1   0   1   0
SWS                     0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   4   2  10   6

Model Output            0   1   4   3   6   3   3   4   8   5   6   8  13   4   6   7   6   3   4   1   4   5   1   2   2   2   3
AMIE                    0   0   1   0   3   0   0   0   0   0   0   4   0   0   2   1   1   0   0   0   1   1   0   1   0   0   0
GSWM                    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   4   1  13   3   2   2   2   2   0   0   0   1   0   1   0   0   0
SDL                     0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   1   2   0   1   2   1   1
SDT                     0   0   0   0   1   1   2   4   8   3   2   0   1   0   1   2   3   1   1   0   2   0   0   0   0   1   0
TGCM                    0   1   3   3   2   2   1   0   0   2   2   4   1   1   2   2   0   0   3   1   1   1   1   0   0   0   3

IS Radars               1  16  12  15  14  11  13  19  20  17  18  20  18  24  23  26  23  26  35  27  37  29  25  25  21   6  10
 ARO                    1   9   7   3   7   5   7   8  12   6   6  11   9  14  11  15  10   8  11   7  11   8   9   4   6   1   6
 CHT                    0   0   0   1   2   1   1   1   0   0   1   1   1   3   0   0   1   3   4   0   2   0   0   1   0   2   0
 EIS                    0   2   4   3   2   1   5   1   2   3   2   5   3   3   4   5   7   3   3   1   3   1   3   1   2   1   0
 ESR                    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   1   2   1   5   5   5   1   3   2   0   1   0
 IST                    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   3   2   2   0   3   1   0   0   0
 JRO                    0   5   2   1   2   0   2   1   4   5   7   4   2   7   3   8   4   9  15  11  18  13  14  12  11   4   3
 JUL                    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   3   2   1   0
 KKV                    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   1   0   1   0   1   0   0   1   0
 MLH                    0   6   4   7   4   3   4   8   5   4   8   8   7   7   4  10   3   8  10   5   8   4   5   4   1   2   2
 MUI                    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   1   1   5   0   0   0   2   2   1   0   0   0
 SON                    0   5   3   8   7   4   1   8   7   7   7   4   5   6   7  11   5   5   9   3   7   4   3   5   4   1   1
 STS                    0   2   2   5   2   0   1   1   3   2   1   4   2   3   5   0   4   3   4   1   3   4   4   1   1   1   0

HF Radars               0   0   0   0   0   0   0   0   2   2   2   2   3   1   4   2   1   1   1   0   0   0   0   2   0   0   0
 EHF                    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   1   1   2   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
 FHF                    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   1   1   2   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
 GBF                    0   0   0   0   0   0   0   0   2   1   2   2   3   1   4   1   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0
 HHF                    0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   2   1   0   0   0   2   1   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0
 KGF                    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0
 KHF                    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   2   2   1   3   1   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0
 SAN                    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
 SHF                    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   2   2   1   2   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
 SYE                    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0
 SYF                    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
 WHF                    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   2   1   2   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0

Digisondes              0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   1   1   1   1   2   0   2   0   1   0   1   1   0
 QAD                    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   1   1   1   0   1   0   1   0   0   0   0   1   0
 SSD                    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   1   0   1   0   1   0   1   0   0

FPIs                    0   0   0   0   2   1   1   2   2   4   5   5   4   2   6   4   2   9  10   7   7   7   8  10   9   7   3
 AAF                    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   1   0   0
 AFP                    0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   2   1   0   4   4   1   4   2   2   1   2   3   0   2   3   1
 AHF                    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   1   2   0   1   1
 AQF                    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   1   1   0   1   2   1   3   2   2   0   2   1   0   0   1   0
 CFP                    0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   1   0   0   0   1   0   0   0   0
 FPF                    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   1   0   0   1
 HFP                    0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   2   0   0   1   0   0   0   0   1   0
 MFP                    0   0   0   0   0   1   1   1   2   2   2   2   3   2   0   2   0   5   5   2   3   2   2   8   2   3   0
 PKF                    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   1   1   0
 RFP                    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   1   0   4   1   2
 SFP                    0   0   0   0   1   1   0   1   0   0   3   1   1   1   1   0   0   0   0   0   2   1   0   0   0   0   1
 SPF                    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   3   2   1   0   0   2   0   0   0
 TFP                    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   1   0   1   0   0   0   1   1   1   1   0   0   0   0   0   0
 WFP                    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   1   0   0   0   1   1   0   0   0   0   1   0   0   0

Opt<150km:              0   0   0   0   0   1   0   0   0   1   0   0   2   2   2   2   4  12  10   8  11  10   9   6   8   1   2
 DBM Michelson OH       0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   1   0   0   0   0
 EUM Michelson OH       0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   1   0   1   0   0   0   0
 IKF green              0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   0   1   3   0   0   1   3   0   0
 MJF green,OH,red       0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   2   2   1   0   3   1   1   0   0   0
 PFP green,OH           0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   2   1   1   1   2   1   1   0   0   1   0   0   1   0   0
 RBM Michelson OH       0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   1   1   1   0   0   1   0   0
 SAC green              0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
 SFM Michelson OH       0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   1   2   0   1   0   1   0   0
 SPM Michelson OH       0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   3   2   2   1   0   1   0   0
 STM Michelson OH       0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   1   1   2   1   3   1   0   0   0   1   0   0   0   0
 MTM OH, O2             0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   1   2   1   2   2   2   2   2   0   0
 DVS OH                 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   1   1   1   0   0   0
 WUP OH                 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   5   6   1   3   2   3   2   2   1   1
 AOP Photometers        0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
 P4P f[O],eflx,keV      0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   1   0   1   0   0   0   0   0   1
 Y4P f[O],eflx,keV      0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
 PFX                    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   3   0   0   0   0
 Imagers MIO            0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0

Lidars                  1   0   0   0   0   1   1   0   1   0   1   1   1   5   4   0   4   6   9   6   5   3   6   6   3   2   3
 AKL [K]                0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1
 CSL [Na]               0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   4   4   0   3   6   8   5   5   3   6   5   3   2   2
 UIL [Na]               0   0   0   0   0   1   1   0   1   0   1   1   1   2   0   0   3   2   1   2   2   1   2   0   0   1   0
 USL Rayleigh           0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   1   1   3   2   1   0   1   0   1   0

MST Radars              0   0   0   0   2   1   2   0   1   2   3   0   2   1   0   0   2   4   2   1   1   0   0   2   0   1   0
 ARM                    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   1   0   0   0   1   0   0   0
 PKR                    0   0   0   0   2   1   2   0   1   2   3   0   2   1   0   0   2   3   2   0   1   0   0   1   0   1   0

MLT Radars              0   0   0   0   0   0   1   0   0   3   4   2   0   0   3   3   6   7  10   4   6   9  11   9   6   4   2
 ADF                    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   1   1   0   0   0   1   2   1   2   0   2   0
 ASC                    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   3   1   0   1   1   3   0   0   1
 ATM                    0   0   0   0   0   0   1   0   0   1   1   2   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   1   1   0
 CCF                    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
 CIA                    0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   3   0   0   0   0   1   0   4   0   0   1   1   0   0   1   0   0
 COF                    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   2   4   4   0   1   1   4   2   2   1   0
 DAV                    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   1   1   1   0   0   0
 DUM                    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   0   0   0   1   0   0   1   1   0   0   0   0   2   0   0   0
 EMR                    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   1   1   0   2   0   0   0
 KAU                    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   1   1   0   4   2   6   2   0   0
 MAF                    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   1   0   2   0   0   0   0   0   1   0   0   0
 OBN                    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   0   0   0   0   1   0   0   0
 PLA                    0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
 PLR                    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
 RPK                    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   3   2   0   3   0   1   0
 RTG                    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   1   0   0   0
 RTH                    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   2   1   0   0
 SAF                    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   1   0   0   4   2   2   0   0   0
 SBF                    0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
 TIR                    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   0   1   0   3   2   0   0   0
 TRF                    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   3   1   1   2   0   2   0   2   0   0   1
 WAK                    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   1   0   2   0   1   0
 YAM                    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   2   1   1   0   0

KHA exosphere FPI       0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0

% Non-ISR/ISR persons   1   0   0   0  29  27  31  11  30  53  50  40  61  42  78  38  70  88  83  70  57  79  92 116  90 267  80
IS Radars               1  16  12  15  14  11  13  19  20  17  18  20  18  24  23  26  23  26  35  27  37  29  25  25  21   6  10
Non-ISR Instr persons   0   0   0   0   4   3   4   2   6   9   9   8  11  10  18  10  16  23  29  19  21  23  23  29  19  16   8
Instrument personsTot   1  16  12  15  15  13  16  20  23  21  21  22  25  31  36  34  31  41  55  42  49  49  43  49  38  19  17
% Non-ISR/tot persons   0   0   0   0  27  23  25  10  26  43  43  36  44  32  50  29  52  56  53  45  43  47  53  59  50  84  47
New Web Logins          0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 239  60  43  44 118  57  36  83  88  74  73  54  34  37
New Logins              1   3   6   5   4   2  45  19  42  30  19  20  18  15   3   2   0   1   0   0   0   0   0   0   1   1   1
New Users               1  24  12  14  18  13  21  22  21  21  20  22  21  21  19  23  20  41  37  17  40  46  39  44  34  19  26

Years                  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  00  01  02  03  04* 05  06  07  08  09* 10  11*


Number of Requests:
Years                  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  00  01  02  03  04* 05  06  07  08  09* 10  11*

Number of Requests      1  49  41  44  69  33  37 141 100  92 231 194 212 150 143 237 283 388 454 214 448 329 316 275 196 160 184
Requests to DB          1  49  34  44  54  29  30  30  35  22   8  34  25  20   9  23   1  19  29  19  34  22  20  10  21  33  25
Login Requests          0   0   7   0  15   4   7 111  65  70 223 160 187 106  37   5   3   0  12   9   3   6  12  13  36  17  10
Web Requests            0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  30  97 209 279 369 413 186 411 301 283 252 139 110 149
Total number of Instr   1   6   6   7  10  10  11   9  10  17  22  22  22  23  23  29  25  41  42  27  38  35  39  47  27  28  15

Empirical s/w models    0   0   2   1   0   2   1   1   0   5   9  21  20   9  15  14  36  42  53   2  73  85  61  40  12  17  26
Apex/IGRF               0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   2   1   2   4   3   7  10   0  16  12   8  11   2   6   5
E-field                 0   0   2   0   0   0   1   0   0   0   0   2   0   0   2   2   7   1   2   0  11  11   4   3   1   0   3
Emmert satdrag neu-den  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   8
HMR                     0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   2   3   0   0   4   4   2   0   4   7   2   0   2   0   0
HPI                     0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   1   1   2   0   4   2   7   0   3   5   2   2   0   2   0
HWM                     0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   2   3   2   1   3   1   2   5   5   2   7   4   6   6   1   0   0
IGRF                    0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   1   3   0   0   1   2   5   1   5   0   5   5   5   1   0   1   2
IRI                     0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   2   2   2   0   1   3   2   1   6   0   4   6   9   2   1   1   2
IZMIRAN                 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   2   0   0   0   2   3   2   0   2   4   2   0   0   0   0
MHI                     0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   1   0   1   0   2   4   2   0   3   5   2   1   0   0   0
MSIS83,90,00            0   0   0   1   0   2   0   1   0   1   3   3   4   1   1   1   2   9   8   0  10  10   9   7   1   1   1
Portnyagin tides        0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
Weimer 97,01,05         0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   4   2   2   1   3   5   4   0   8  14  12   7   4   6   5

Indices                 0   1   4   6  13   4   4  11   5   4  33  17  11  19   4  23  48  91  80  59  63  47  56  46  60  60  94
AE                      0   0   0   1   1   0   0   1   0   0   4   1   0   0   1   0   0   6   1   4   6   0   1   1   0   0   1
Dst                     0   0   1   1   0   0   0   2   1   0   9   5   3   6   1   1   3  13   3   6   6   6   6   5  10   6   5
EQB                     0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   5  21  21  23   6  23  17  14  13  12  14  40
GPI (Kp,F108 etc)       0   1   3   2   5   2   2   4   2   4  11   6   6   4   0   8   6   7  14  11   6   3   3   5   7   6   6
HP                      0   0   0   1   4   0   1   2   0   0   0   4   0   4   2   5   8  19  23  12  11  18  23  12  16  12  26
IMF                     0   0   0   1   3   2   1   2   2   0   9   1   2   4   0   4   4  13   9  16   7   3   8   3   7   7   6
PCV                     0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   6  12   7   4   4   0   1   1   0   2   0
SWS                     0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   4   8  13  10

Model Output            0   2   5   3  11   5   3   4   8   5  16  10  15   7   9  10   8   4   8   2   9   8   1   3   4   2   5
AMIE                    0   0   1   0   6   0   0   0   0   0   0   4   0   0   2   1   3   0   0   0   1   1   0   1   0   0   0
GSWM                    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   7   1  13   4   2   3   2   2   0   0   0   1   0   1   0   0   0
SDL                     0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   3   5   0   1   4   1   1
SDT                     0   0   0   0   2   2   2   4   8   3   4   0   1   0   1   3   3   2   1   0   2   0   0   0   0   1   0
TGCM                    0   2   4   3   3   3   1   0   0  18   5   5   1   3   2   2   0   0   7   2   3   1   1   0   0   0   3

IS Radars               1  36  26  30  33  14  22 119  59  49 125  99  76  81  67 131 140 111 201  87 219  86 116  66  64  37  39
 ARO                    1  10   8   3   9   5   8  31  16  14  20  22  11  23  20  35  35  35  33  27  61  27  38  17  10  14  32
 CHT                    0   0   0   1   2   1   1   1   0   0   1   2   1   3   0   0   2  10   4   0   6   0   0   1   0   2   0
 EIS                    0   4   6   3   2   1   5   2   2   4   6   9  13   4   6   6  36   8   3   2   7   1   5   7   2   1   0
 ESR                    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   1   3   1   7   5  13   1   6   8   0   1   0
 IST                    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   4   2   3   0   6   1   0   0   0
 JRO                    0   5   2   1   3   0   2   4   4   7  21   9   2  13   8  20   7  15  93  24  53  27  31  15  43   7   3
 JUL                    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   3   2   2   0
 KKV                    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   1   0   1   0   1   0   0   1   0
 MLH                    0   8   4   7   5   3   4  27  16  13  38  26  20  10   8  26   9  19  23   8  17   5  11   4   1   3   3
 MUI                    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   8   0   1   1   8   0   0   0   2   2   1   0   0   0
 SON                    0   5   3  10  10   4   1  52  18   9  39  24  11   6  13  42  36   8  18   5  19   5   3   7   4   1   1
 STS                    0   4   3   5   2   0   1   2   3   2   1   7  18   4  11   0  11   6  15  14  39  18  11   2   2   5   0

HF Radars               0   0   0   0   0   0   0   0   4   2   9  12  22  18  27  12   3   1   1   0   0   0   0   3   0   0   0
 EHF                    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   2   3   4   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
 FHF                    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   2   3   4   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
 GBF                    0   0   0   0   0   0   0   0   4   1   4   2   5   3   6   2   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0
 HHF                    0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   3   1   0   0   0   2   2   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0
 KGF                    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0
 KHF                    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   2   4   3   5   1   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0
 SAN                    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
 SHF                    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   2   4   3   4   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
 SYE                    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0
 SYF                    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
 WHF                    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   2   3   4   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0

Digisondes              0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   0   0   1   1   1   1   2   0   2   0   1   0   1   1   0
 QAD                    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   0   0   1   1   1   0   1   0   1   0   0   0   0   1   0
 SSD                    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   1   0   1   0   1   0   1   0   0

FPIs                    0   0   0   0   2   2   1   2   3   5  11  15  10   6   6  10   6  36  23   9  11  12  14  15  14  21   6
 AAF                    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   1   0   0
 AFP                    0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   3   1   0   4   6   4   9   3   2   2   2   7   0   5   5   1
 AHF                    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   1   2   0   1   1
 AQF                    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   1   2   0   1   2   2   4   3   2   0   3   1   0   0   1   0
 CFP                    0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   1   0   0   0   1   0   0   0   0
 FPF                    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   1   0   0   1
 HFP                    0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   3   0   0   1   0   0   0   0   1   0
 MFP                    0   0   0   0   0   1   1   1   3   2   2   2   4   2   0   2   0  12  11   2   3   3   2   8   3  11   0
 PKF                    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   1   1   0
 RFP                    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   1   0   4   1   2
 SFP                    0   0   0   0   1   1   0   1   0   0   5   4   1   1   1   0   0   0   0   0   2   1   0   0   0   0   1
 SPF                    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   6   3   2   1   0   0   2   0   0   0
 TFP                    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   5   0   1   0   0   0   1   1   1   1   0   0   0   0   0   0
 WFP                    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   1   0   0   0   1   1   0   0   0   0   1   0   0   0

Opt<150km:              0   0   0   0   0   1   0   0   0   1   0   0   2   2   3   4  10  25  17  14  22  15  18   7  14   2   2
 DBM Michelson OH       0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   1   0   0   0   0
 EUM Michelson OH       0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   1   0   1   0   0   0   0
