Documents:Statistics YearToDate Tables

From CedarWiki

Jump to: navigation, search

Year-to-Date Statistics of Users and Requests for the CEDAR Data Base (Barbara Emery, 4 October 2011)

The statistics are from 1985 through 30 September 2011.

These are the accumulated totals of interactions of the CEDAR Data Base judged both in number of persons and number of requests, where computer requests by login users are combined to be 1/day. (Requests by DB personnel or testing by CSSC not included.)

  • 1989: Addition of other instruments to IS Radar DB
  • 1991: Logins added to cedar computer (double requests from ~50 to ~100/yr)
  • 1994: cmenu interface available to logins (double requests from ~100 to ~200/yr)

(Around 23 users/year up to 1991, then increase of about 2 users/yr.)

  • 1998 Nov: cmenu web interface
  • 1999 Oct: DODS/cmenu web interface (not popular until 1/00)
  • 2000 Jun: DODS 2.1 interface, inventory interface
  • 2002 Jan: TIMED data starts for satellite and ground
  • 2004 had 26 Jun-15 Sep missing for all and 26 Jun-05 Oct missing for emp_models,DMSP,s/w,docs in switch from cedar to cedar-l
  • 2009-10 is missing 12 Jun 2009 to 18 Feb 2010 for emp_models,DMSP,s/w/docs
  • 2010 deleted ~111 DB web logins
  • 2011 is missing Jan-Dec


Number of Persons:
Years                  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95   96   97   98   99   00   01   02   03   04*  05   06   07   08   09*  10

Number of Users         1  25  37  51  69  82 103 125 144 167 187  209  230  251  270  293  313  354  391  408  448  493  532  576  600  619
Non-Students            1  25  37  51  66  74  90 101 110 122 131  146  163  179  186  202  212  241  258  271  293  327  358  389  412  425
Students                0   0   0   0   3   8  13  24  34  45  56   63   67   72   84   91  101  113  133  137  155  167  175  188  199  205
US locations            0  14  24  30  41  51  64  81  89 106 122  138  151  164  181  199  211  238  263  273  297  321  334  356  368  376
Foreign                 1   9  13  21  28  31  39  44  55  61  65   71   79   87   89   94  102  116  128  135  151  174  200  222  244  255

Empirical s/w models    0   0   2   3   3   5   6   7   7  10  15   18   26   29   35   41   45   59   75   76   95  112  130  145  148  152
Apex                    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0    1    3    4    6   10   13   18   28   28   38   47   54   59   60   64
E-field                 0   0   2   2   2   2   3   3   3   3   3    5    5    5    7    9   13   14   16   16   23   32   34   36   36   36
Emmert satdrag neu-den  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0 
HMR                     0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0    2    4    5    5    5    8   11   12   12   14   21   22   22   23   23
HPI                     0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0    2    3    4    6    6    9   11   17   17   20   24   25   27   27   28
HWM                     0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   4    7    9   10   13   14   16   20   24   26   29   32   37   41   42   42
IGRF                    0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   2    5    5    5    6    8   12   13   18   18   23   28   31   32   32   32
IRI                     0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   2    4    6    6    7   10   12   13   18   18   20   26   32   34   34   35
IZMIRAN                 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0    1    3    3    3    3    5    8    9    9   11   15   16   16   16   16
MHI                     0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0    1    2    2    3    3    5    8    9    9   12   17   18   19   19   19
MSIS83,90,00            0   0   0   1   1   3   3   4   4   5   8   10   14   15   16   17   19   26   33   34   41   50   56   61   62   62
Portnyagin tides        0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1
Weimer 97,01,05         0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0    1    5    7    9    9   12   17   18   18   25   37   44   48   50   53

Indices                 0   1   4   6   8  10  14  21  22  24  30   32   35   36   38   45   53   67   76   80   98  109  121  131  143  152
AE                      0   0   0   1   1   1   1   2   2   2   3    4    4    4    5    5    5    8    9    9   12   12   15   16   16   16
Dst                     0   0   1   2   2   2   2   4   4   4   6    8   10   11   12   13   16   20   21   23   27   31   34   36   39   41
EQB                     0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0    0    0    1    1    3    9   17   22   24   28   31   38   40   43   49
GPI (Kp,F107 etc)       0   1   4   6   7   7   9  12  13  15  19   22   25   25   25   30   34   37   43   43   47   47   48   49   50   52
HP                      0   0   0   1   3   3   4   6   6   6   6    7    7    7    8   10   14   20   23   27   34   39   45   48   56   58
IMF                     0   0   0   1   2   3   4   6   6   6  10   10   12   12   12   14   17   19   23   27   31   33   39   42   43   46
PCV                     0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    3    6   10   11   14   14   15   16   16   17
SWS                     0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    4    8   13

Model Output            0   1   4   6  11  14  17  21  28  33  38   45   55   58   64   70   73   74   78   79   83   87   87   87   88   90
AMIE                    0   0   1   1   3   3   3   3   3   3   3    7    7    7    9   10   11   11   11   11   12   13   13   14   14   14
GSWM                    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   4    4   16   19   21   23   23   25   25   25   25   26   26   27   27   27
SDL                     0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    1    1    1    1    1    2    3    3    3    4    5
SDT                     0   0   0   0   1   2   4   8  15  18  20   20   20   20   21   22   24   25   26   26   28   28   28   28   28   29
TGCM                    0   1   3   5   7   9  10  10  10  12  14   17   17   18   20   22   22   22   25   26   27   27   28   28   28   28

IS Radars               1  16  23  30  39  47  56  70  81  92 100  110  114  129  136  150  160  176  194  206  226  238  250  262  273  275
 ARO                    1   9  15  18  23  27  33  38  47  52  57   66   70   81   89  101  106  110  116  118  127  132  140  142  146  146
 CHT                    0   0   0   1   3   4   5   6   6   6   7    8    9   11   11   11   12   14   17   17   19   19   19   19   19   21
 EIS                    0   2   6   9   9  10  14  15  17  19  22   25   28   29   31   35   41   43   45   46   48   49   51   52   53   54
 ESR                    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    1    2    4    5   10   15   19   20   22   24   24   25
 IST                    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    1    3    5    6    6    9    9    9    9
 JRO                    0   5   7   8  10  10  12  13  16  20  27   31   33   38   39   47   49   55   67   73   85   96  104  112  119  120
 JUL                    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    1    3    5    5
 KKV                    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    1    2    2    3    3    4    4    4    5
 MLH                    0   6   9  16  18  20  23  31  34  36  42   45   48   53   56   64   66   73   79   83   89   90   94   98   98  100
 MUI                    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0    0    0    1    1    2    3    7    7    7    7    9   11   11   11   11
 SON                    0   5   7  14  20  23  24  32  36  39  44   45   48   51   56   62   66   70   76   77   82   85   87   89   92   93
 STS                    0   2   4   9  11  11  12  13  16  17  18   22   23   26   28   28   32   34   36   37   39   41   43   43   44   44

HF Radars               0   0   0   0   0   0   0   0   2   4   4    4    6    6    9   10   10   11   12   12   12   12   12   14   14   14
 EHF                    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0    1    2    2    3    4    4    4    4    4    4    4    4    4    4    4
 FHF                    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0    2    2    2    3    4    4    4    4    4    4    4    4    4    4    4
 GBF                    0   0   0   0   0   0   0   0   2   3   4    4    6    6    9   10   10   11   11   11   11   11   11   11   11   11
 HHF                    0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   2    2    2    2    2    3    3    3    4    4    4    4    4    4    4    4
 KGF                    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    1    1    1    1    1    1    1    2    2    2
 KHF                    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1    2    3    3    5    6    6    6    6    6    6    6    6    7    7    7
 SAN                    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1
 SHF                    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1    2    3    3    4    5    5    5    5    5    5    5    5    5    5    5
 SYE                    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    1    1    1    1    1    1    1    1    2    2    2
 SYF                    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0    0    1    1    1    2    2    2    2    2    2    2    2    2    2    2
 WHF                    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0    2    3    3    4    5    5    5    5    5    5    5    5    5    5    5

Digisondes              0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0    1    1    1    2    3    4    5    7    7    8    8    9    9   10   11
 QAD                    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0    1    1    1    2    3    4    4    5    5    5    5    5    5    5    6
 SSD                    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    1    2    2    3    3    4    4    5    5

FPIs                    0   0   0   0   2   3   4   6   8  11  16   19   20   22   26   30   31   39   45   49   53   57   62   71   78   82
 AAF                    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    1    2    2
 AFP                    0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   1    3    4    4    7   11   11   14   15   17   17   19   21   21   22   24
 AHF                    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    2    3    4    4    5
 AQF                    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1    2    2    2    3    5    6    9   10   12   12   13   14   14   14   14
 CFP                    0   0   0   0   1   1   1   1   1   1   1    1    1    2    2    2    2    2    3    3    3    3    4    4    4    4
 FPF                    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    1    2    2    2
 HFP                    0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   1    1    1    1    1    1    1    3    3    3    4    4    4    4    4    5
 MFP                    0   0   0   0   0   1   2   3   5   7   9   10   12   14   14   16   16   20   24   25   27   28   30   38   41   43
 PKF                    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    1    1    1    1    2    3
 RFP                    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    1    2    2    6    7
 SFP                    0   0   0   0   1   2   2   3   3   3   6    6    4    7    8    8    8    8   11   12   13   14   14   14   14   14
 SPF                    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    2    2    2    2    2    2    4    4    4
 TFP                    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1    2    2    3    3    3    3    4    4    5    5    5    5    5    5    5
 WFP                    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1    1    1    2    2    2    2    3    3    3    3    3    3    4    4    4

Opt<150km:              0   0   0   0   0   1   1   1   1   2   2    2    4    5    6    7   11   22   28   32   41   50   55   60   66   66
 Michelson DBM OH       0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    1    1    1    1    1
 Michelson EUM OH       0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0    1    1    1    1    2    2    2    2
 IKF green              0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    2    2    3    5    5    5    6    7    7
 MJF green,OH,red       0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    1    3    4    5    5    8    9   10   10   10
 PFP green,OH           0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   1    1    3    4    5    6    8    9    9    9    9   10   10   10   11   11
 Michelson RBM OH       0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0    1    1    1    2    2    2    2    2
 SAC green              0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 Michelson SFM OH       0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    1    1    2    4    4    5    5    6    6
 Michelson SPM OH       0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    1    1    4    6    8    9    9   10   10
 Michelson STM OH       0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0    0    1    2    4    5    6    9   10   10   10   10   11   11   11   11
 MTM OH,O2              0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    1    1    2    4    5    7    9   11   13   15   15
 DVS                    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    1    2    3    4    4    4
 WUP OH                 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    2    6   12   12   15   17   18   20   22   22
 AOP Photometers        0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 P4P f[O],eflx,keV      0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    2    3    3    4    4    4    4    4    4
 Y4P f[O],eflx,keV      0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 PFX                    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    1    4    4    4    4
 Imagers MIO            0   0   0   0   0   1   1   1   1   1   1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1

Lidars                  0   0   0   0   0   1   2   2   3   3   4    5    5   10   12   12   13   19   25   28   30   33   37   40   43   44
 AKL [K]                0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 CSL [Na]               0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0    0    0    4    4    4    6   12   18   20   23   26   30   33   36   37
 UIL [Na]               0   0   0   0   0   1   2   2   3   3   4    5    5    7   10   10   12   14   15   17   19   20   22   22   22   23
 USL Rayleigh           0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    1    2    2    5    6    7    7    7    7    8

MST Radars              0   0   0   0   2   3   5   5   6   8  10   10   12   12   12   12   14   18   20   21   22   22   22   24   24   24
 ARM                    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    1    1    2    2    2    2    3    3    3
 PKR                    0   0   0   0   2   3   5   5   6   8  10   10   12   12   12   12   14   17   19   19   20   20   20   21   21   21

MLT Radars              0   0   0   0   0   0   1   1   1   4   8    9    9    9   12   15   20   26   33   37   42   48   56   64   68   70
 ADF                    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    1    2    2    2    2    2    3    5    6    8    8   10
 ASC                    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0    3    4    4    5    6    9    9    9
 ATM                    0   0   0   0   0   0   1   1   1   2   3    4    4    4    4    4    4    5    5    5    5    5    5    5    6    7
 CCF                    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 CIA                    0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   4    4    4    4    4    5    5   10   10   10   11   12   12   12   12   12
 COF                    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    1    3    6    8    8    9   10   13   14   16   17
 DAV                    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    1    2    3    4    4    4
 DUM                    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2    2    2    2    3    3    3    4    4    4    4    4    4    6    6    6
 EMR                    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0    1    1    2    3    3    5    5    5
 KAU                    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    1    1    3    3    7    8   13   15   15
 MAF                    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1    1    1    1    1    2    2    4    4    4    4    4    4    5    5    5
 OBN                    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0    2    2    2    2    2    3    3    3
 PLA                    0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1
 PLR                    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 RPK                    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    3    5    5    7    7    8
 RTG                    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0    1    1    1    1    1    2    2    2
 RTH                    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    1    1    3    4    4
 SAF                    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    1    1    1    3    3    3    7    8    9    9    9
 SBF                    0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1
 TIR                    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0    2    2    4    4    7    9    9    9
 TRF                    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    1    1    4    5    6    8    8    9    9   10   10   10
 WAK                    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    2    3    3    5    5    6
 YAM                    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    1    1    3    4    5    5

KHA exosphere optical   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    1    1    1

Web Names               0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0    0    0  239  299  342  361  479  521  557  640  727  796  869  923  844
Computer Logins         1   4   9  11  15  14  59  76 117 147 166  186  191  202  205  178   48   49   49   49   49   49   49   43   44   45

Years                  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95   96   97   98   99   00   01   02   03   04*  05   06   07   08   09*  10


Number of Requests:
Years                  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95   96   97   98   99   00   01   02   03   04*  05   06   07   08   09*  10

Number of Requests      1  50  91 135 204 237 274 415 515 607 838 1032 1244 1394 1537 1774 2057 2445 2899 3113 3561 3890 4206 4481 4677 4837
Requests to DB          1  50  84 128 182 211 241 271 306 328 336  370  395  415  424  447  448  467  496  525  559  581  601  611  632  665
Login Requests          0   0   7   7  22  26  33 144 209 279 502  662  849  949  986  991  994  994 1006 1015 1018 1024 1036 1049 1085 1102
Web Requests            0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0    0    0   30  127  336  615  984 1397 1583 1994 2295 2579 2830 2969 3079
Total number of Instr   1   6   6   7  10  13  14  14  15  22  29   33   35   37   40   45   49   59   66   66   72   77   79   81   81   81

Empirical s/w models    0   0   2   3   3   5   6   7   7  12  21   42   62   71   86  100  136  178  231  233  306  393  454  494  506  523
Apex                    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0    1    3    4    6   10   13   20   30   30   46   58   66   77   79   85
E-field                 0   0   2   2   2   2   3   3   3   3   3    5    5    5    7    9   16   17   19   19   30   41   45   48   49   49
Emmert satdrag neu-den  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0 
HMR                     0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0    2    4    5    5    5    9   13   15   15   19   26   28   28   30   30
HPI                     0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0    2    3    4    6    6   10   12   19   19   22   27   29   31   31   33
HWM                     0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   4    7    9   10   13   14   16   21   26   28   35   39   45   51   52   52
IGRF                    0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   2    5    5    5    6    8   13   14   19   19   24   29   34   35   35   36
IRI                     0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   3    5    7    7    8   11   13   14   20   20   24   30   39   41   42   43
IZMIRAN                 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0    1    3    3    3    3    5    8   10   10   12   16   18   18   18   18
MHI                     0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0    1    2    2    3    3    5    9   11   11   14   19   21   22   22   22
MSIS                    0   0   0   1   1   3   3   4   4   5   8   11   15   16   17   18   20   29   37   37   47   57   66   73   74   76
Portnyagin tides        0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1
Weimer 97(01)05         0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0    1    5    7    9   10   13   18   22   22   30   48   60   67   71   77

Indices                 0   1   5  11  24  28  32  43  48  52  85  102  113  132  136  159  207  298  378  437  500  547  603  649  709  769
AE                      0   0   0   1   2   2   2   3   3   3   7    8    8    8    9    9    9   15   16   20   26   26   27   28   28   28
Dst                     0   0   1   2   2   2   2   4   5   5  14   19   22   28   29   30   33   46   49   55   61   67   73   78   88   94
EQB                     0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0    0    0    1    1    6   27   48   71   77  100  117  131  144  156  170
GPI (Kp,F107 etc)       0   1   4   6  11  13  15  19  21  25  36   42   48   52   52   60   66   73   87   98  104  107  110  115  122  128
HP                      0   0   0   1   5   5   6   8   8   8   8   12   12   16   18   23   31   50   73   85   96  114  137  144  160  172
IMF                     0   0   0   1   4   6   7   9  11  11  20   21   23   27   27   31   35   48   57   73   80   83   91   96  103  110
PCV                     0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    6   18   25   29   33   33   34   35   35   37
SWS                     0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    4   12   25

Model Output            0   2   7  10  21  26  29  33  41  46  62   72   87   94  103  113  121  125  133  135  144  152  153  156  160  162
AMIE                    0   0   1   1   7   7   7   7   7   7   7   11   11   11   13   14   17   17   17   17   18   19   19   20   20   20
GSWM                    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   7    8   21   25   27   30   32   34   34   34   34   35   35   36   36   36
SDL                     0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    1    1    1    1    1    4    9    9   10   14   15
SDT                     0   0   0   0   2   4   6  10  18  21  25   25   26   26   29   32   35   37   38   38   40   40   40   40   40   41
TGCM                    0   2   6   9  12  15  16  16  16  18  23   28   29   32   34   36   36   36   43   45   48   49   50   50   50   50

IS Radars               1  37  63  93 126 140 162 281 340 389 515  614  690  771  836  967 1107 1218 1418 1505 1724 1810 1926 1992 2056 2093
 ARO                    1  11  19  22  31  36  44  75  91 105 125  147  158  191  211  246  281  316  349  376  437  464  502  519  529  543
 CHT                    0   0   0   1   3   4   5   6   6   6   7    9   10   13   13   13   15   25   29   29   35   35   35   36   36   38
 EIS                    0   4  10  13  15  16  21  23  25  29  35   44   57   61   67   73  109  116  119  121  128  129  134  141  143  144
 ESR                    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    1    2    5    6   13   18   31   32   38   46   46   47
 IST                    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    1    5    7   10   10   16   17   17   17
 JRO                    0   5   7   8  11  11  13  17  21  28  49   58   60   73   81  101  108  123  216  240  293  320  351  365  408  415
 JUL                    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    2    5    7    9
 KKV                    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    1    2    2    3    3    4    4    4    5
 MLH                    0   8  12  19  24  27  31  58  74  87 125  151  171  181  189  215  224  243  266  274  291  296  307  311  312  315
 MUI                    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0    0    0    8    8    9   10   18   18   18   18   20   22   23   23   23
 SON                    0   5   8  18  28  32  33  85 103 112 150  175  186  192  203  245  281  289  307  312  331  336  339  340  344  345
 STS                    0   4   7  12  14  14  15  17  20  22  23   30   48   52   63   63   74   80   95  109  148  166  177  179  181  186

HF Radars               0   0   0   0   0   0   0   0   4   6  15   27   49   67   94  106  109  110  111  111  111  111  111  114  114  114
 EHF                    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0    1    3    6   10   11   11   11   11   11   11   11   11   11   11   11
 FHF                    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0    2    4    7   11   12   12   12   12   12   12   12   12   12   12   12
 GBF                    0   0   0   0   0   0   0   0   4   5   9   11   16   19   25   27   27   28   28   28   28   28   28   28   28   28
 HHF                    0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   4    5    5    5    5    7    9    9   10   10   10   10   10   10   10   10
 KGF                    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    1    1    1    1    1    1    1    2    2    2
 KHF                    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1    3    7   10   15   16   16   16   16   16   16   16   16   17   17   17
 SAN                    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1
 SHF                    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1    3    7   10   14   15   15   15   15   15   15   15   16   16   16   16
 SYE                    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    1    1    1    1    1    1    1    1    2    2    2
 SYF                    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0    0    2    2    2    3    3    3    3    3    3    3    3    3    3    3
 WHF                    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0    2    5    8   12   13   13   13   13   13   13   13   13   13   13   13

Digisondes              0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0    2    2    2    3    4    5    6    8    8   10   10   11   11   12   13
 QAD                    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0    2    2    2    3    4    5    5    6    6    7    7    7    7    7    8
 SSD                    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    1    2    2    3    3    4    4    5    5

FPIs                    0   0   0   0   2   4   5   7  10  14  25   45   53   59   65   75   81  117  140  149  160  172  186  201  215  236
 AAF                    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    1    2    2
 AFP                    0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   1    4    5    5    9   15   19   28   31   33   35   37   44   44   49   54
 AHF                    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    2    3    5    5    6
 AQF                    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1    2    4    4    5    7    9   13   16   18   18   21   22   22   22   23
 CFP                    0   0   0   0   1   1   1   1   1   1   1    1    1    2    2    2    2    2    3    3    3    3    4    4    4    4
 FPF                    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    1    2    2    2
 HFP                    0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   1    1    1    1    1    1    1    4    4    4    5    5    5    5    5    6
 MFP                    0   0   0   0   0   1   2   3   6   8  10   12   16   18   18   20   20   32   43   45   48   51   53   61   64   75
 PKF                    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    1    1    1    1    2    3
 RFP                    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    1    2    2    6    7
 SFP                    0   0   0   0   1   2   2   3   3   3   8   12   13   14   15   15   15   15   18   20   22   23   23   23   23   23
 SPF                    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    6    6    6    7    7    7    9    9    9
 TFP                    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2    7    7    8    8    8    8    9   10   11   12   12   12   12   12   12
 WFP                    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1    1    1    2    2    2    2    3    4    4    4    4    4    5    5    5

Opt<150km:              0   0   0   0   0   1   1   1   1   2   2    2    5    7   11   13   23   48   66   80  102  117  135  142  156  158
 Michelson DBM OH       0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    1    2    2    2    2
 Michelson EUM OH       0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0    1    1    2    2    3    3    3    3
 IKF green              0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    2    2    3    6    6    6    7   10   10
 MJF green,OH,red       0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    2    4    6    7    7   11   12   13   13   13
 PFP green,OH           0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   1    1    3    4    6    7   10   11   12   12   12   13   13   13   14   14
 Michelson RBM OH       0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0    2    4    8    9    9    9   10   10
 SAC green              0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 Michelson SFM OH       0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    1    1    2    4    4    5    5    6    6
 Michelson SPM OH       0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    1    1    8   11   13   14   14   16   16
 Michelson STM OH       0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0    0    1    2    4    5    7   11   12   12   12   12   13   13   13   13
 MTM OH,O2              0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    1    1    3    5    6    8   10   12   14   17   17
 DVS                    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    2    3    4    5    5    5
 WUP OH                 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    2   13   20   21   25   27   33   35   38   40
 AOP Photometers        0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0 
 P4P f[O],eflx,keV      0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0    0    0    0    0    0    0    2    3    3    4    4    4    4    4    4
